SoldNewly Listed
DESU2056318-802876795170-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795686-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876796324-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795490-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795326-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795388-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795450-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181198-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184044-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884185824-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884182828-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884177978-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184744-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884180640-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884177562-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884178354-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884178802-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884178900-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179024-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179254-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884178742-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179952-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179348-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795630-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795852-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181120-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181020-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179832-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884177742-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795534-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184488-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876795976-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884178420-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884180726-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884182462-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181398-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884183458-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181850-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179298-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884182778-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884178248-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184016-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184132-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884185996-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884179560-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884180326-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181578-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884183810-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884181660-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884182334-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884183592-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884182400-2024-04-08-15-24-16 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884185418-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876796206-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876796388-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876796460-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802876796730-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802881505982-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802881508262-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802881508542-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802881508630-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802881508726-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802881508750-2024-04-08-15-24-17 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184864-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884184902-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
DESU2056318-802884186106-2024-04-08-15-24-15 38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, DE 19930 | DESU2056318 | RE/MAX Coastal
Courtesy: Remax Coastal, Kathy Goodman

38920 Cypress Lake Cir #56072, Bethany Beach, De 19930

Sea Colony West
MLS Desu2056318
$859,000
3 Bed
2 Bath
1 Hf. Bath
Tax Total Living Area:
1920 sq. ft.
Lot Size:
0 acres
HOA: $725
Listed 85 days ago
It is almost Spring and this "Carriage House" has just Sprung up on the market! Welcome to 56072 Cypress Lake Cir, Sea Colony West. One of the most sought after layouts within the Sea Colony West community! It really has it all! This home features 3BR, with a spacious loft area (large enough to include additional sleeping for guests) & 2.5 BA. It is a two story with a garage that includes an additional storage room for all those beach toys. The home has an upgraded enclosed porch off the rear that looks towards a tree lined yard and open space. Another added bonus is while enjoying your morning coffee or late afternoon libation you can relax on the front patio that looks towards Cypress Lake. The owner's suite offers an open deck overlooking the wooded view. The open floor plan allows for great entertaining space inside and out! Use it year round and enjoy a nice fire on the cool fall evenings. Did I mention this home has it all? Walk a short distance to the Aquatics Center or just a slightly further walk and you are at the fabulous Fitness Center . Tram stops are close by so you can venture over to the east side and enjoy a beach day or cool off in the multiple pools offered. This home is sold with furnishings including Treadmill, dishes, pots and pans, beach chairs, bikes & more! It is approximately 1900 sq. ft and is waiting for its new owner! Buyer pays a $6k Capital Contribution and $626 Insurance Escrow at the time of settlement. Home has been slightly staged & staging items DO NOT CONVEY. Includes but not limited to: some artwork, pictures, throws, pillows, knick knacks on tables & countertops etc.

Appliances
Built-In Microwave, Dishwasher, Disposal, Dryer - Electric, Oven/Range - Electric, Refrigerator, Washer, Water Heater, Water Heater - Tankless
Bedrooms
3
Full Bath
2
Half Bath
1
Living Area
1920 sq/ft
Fireplace(s)
1
Fireplace Features
Gas/propane, Mantel(s)
Flooring
Carpet, Ceramic Tile
Interior Features
  • Breakfast Area
  • Combination Dining/Living
  • Carpet
  • Dining Area
  • Floor Plan - Open
  • Kitchen - Eat-In
  • Stall Shower
  • Walk-in Closet(s)
  • Window Treatments

General
Price
$859,000.00
Price/SQft
$1,999.00
Accessibility Features
2+ Access Exits
Area And Schools
School Tax
$1,303.00
Exterior
Pool
Yes - Community

HOA Features
Add. Association Fee
$1,711.00

Request More Information

I'm Interested

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input