PendingNewly Listed
DESU2061604-803050532848-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050532924-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050532996-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533080-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533132-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533188-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533338-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533462-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533636-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533848-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533876-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050533948-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534014-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534026-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534042-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534064-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534122-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534190-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534242-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534380-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534484-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534850-2024-05-14-09-52-31 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534950-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534976-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050534996-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535050-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535216-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535292-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535366-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535396-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535448-2024-05-07-12-04-09 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535532-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535698-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050535726-2024-05-14-09-52-29 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050536194-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050536284-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050536312-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050536328-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050536342-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050536766-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537064-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537118-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537150-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537182-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537354-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537396-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537422-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537484-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537532-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537646-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
DESU2061604-803050537712-2024-05-14-09-52-30 28261 Fire Tower Rd, Laurel, DE 19956 | DESU2061604 | RE/MAX Coastal
Courtesy: Continental Real Estate Group, Derek Eisenberg

28261 Fire Tower Rd, Laurel, De 19956

MLS Desu2061604
$64,900
Lot Size:
0.74 acres
Listed 15 days ago
Situated on quiet Firetower Road, this comfortably size lot has an approved LPP soil test and is newly surveyed. This is the perfect place to build a brand new home or place a manufactured home. It's comfortably wooded so you can create a private getaway, or clear out some trees so you can have a wonderful, open yard. There is a 40ft tax ditch right of way on the right side of the property. At 0.81 acres, this still leaves you plenty of room to build a house or drop a manufactured unit on the lot. Situated in Laurel, you're a quick trip right into the quaint town area of Laurel, or you can drive 30 minutes to Lewes which has beaches, wineries, outlets and countless other attractions. This ready-to-build lot is not going to last long. Motivated seller. Points of Interest Laurel DE " 3.5 miles / 7 minute drive Milton DE " 20 miles / 30 minutes Wilmington DE " 94.6 miles / 1 hour and 42 minute drive Philadelphia PA " 127 miles / 2 hours and 11 minute drive

Interior Features

    General
    Price
    $64,900.00
    Area And Schools
    School Tax
    $67.00

    Request More Information

    I'm Interested

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Please be advised that this is only a request and does not guarantee a showing on the selected date and time.

    Invalid Input
    Invalid Input
    Invalid Input

    Similar Listings